Juegue a Power Ball y gane U$S 44,000,000.00, solo quedan dos días, sorteo 14 de marzo 2009. Hay 9 maneras de ganar la Powerball y 1 de cada 35 tickets vendidos es ganador!
Mire las probabilidades que Usted tiene de ganar :
| Divisiones | Coincidencias | Probabilidades de ganar |
|---|---|---|
| 1 premio | 5+1 | 1:146,107,962 |
| 2 premio | 5 | 1:3,563,609 |
| 3 premio | 4+1 | 1:584,432 |
| 4 premio | 4 | 1:14,255 |
| 5 premio | 3+1 | 1:11,927 |
| 6 premio | 3 | 1:291 |
| 7 premio | 2+1 | 1:745 |
| 8 premio | 1+1 | 1:127 |
| 9 premio | 0+1 | 1:69 |











