Últimos números ganadores de la lotería PowerBall Australia
Los números ganadores para el sorteo del 23/09/2009 fueron:
1 – 9 – 28 – 33 – 37 - 17
Premio Mayor Power Ball Australia :
Au$ 5,000,000
Division de Premios
| Divisiones | Coincidencias | Pago |
|---|---|---|
| 1 premio | 5+1 | Au$ 5,000,000.00 |
| 2 premio | 5 | Au$ 92,333.50 |
| 3 premio | 4+1 | Au$ 8,240.00 |
| 4 premio | 4 | Au$ 61.35 |
| 5 premio | 3+1 | Au$ 102.50 |
| 6 premio | 3 | Au$ 12.20 |
| 7 premio | 2+1 | Au$ 21.00 |
Compre ticket de PowerBall Australia por internet, juegue de la comodidad de su casa.











