Últimos resultados de Powerball – Loteria de Australia
Los números ganadores para el sorteo que se realizo el 07/10/2009 son:
4 – 24 – 26 – 28 – 29 - 10
Premio Mayor Powerball:
Au$ 12,000,000

División de los premios
| Divisiones | Coincidencias | Pago |
|---|---|---|
| 1 premio | 5+1 | Au$ 12,000,000.00 |
| 2 premio | 5 | Au$ 49,136.45 |
| 3 premio | 4+1 | Au$ 5,274.35 |
| 4 premio | 4 | Au$ 49.80 |
| 5 premio | 3+1 | Au$ 98.15 |
| 6 premio | 3 | Au$ 11.45 |
| 7 premio | 2+1 | Au$ 20.60 |











