Loteria Powerball U.S.A
Los numeros ganadores para la loteria de estados unidos PowerBall sorteo que se llevo a cabo el dia 06/01/2010:
20 – 27 – 29 – 56 – 58 - 31
Premio mayor Powerball u.s.a:
US$ 20,000,000
División de los premios
| Divisiones | Coincidencias | Pago |
|---|---|---|
| 1 premio | 5+1 | US$ 20,000,000.00 |
| 2 premio | 5 | US$ 200,000.00 |
| 3 premio | 4+1 | US$ 10,000.00 |
| 4 premio | 4 | US$ 100.00 |
| 5 premio | 3+1 | US$ 100.00 |
| 6 premio | 3 | US$ 7.00 |
| 7 premio | 2+1 | US$ 7.00 |
| 8 premio | 1+1 | US$ 4.00 |
| 9 premio | 0+1 | US$ 3.00 |











