Últimos resultados de Powerball Australia
Números ganadores:
8 – 22 – 32 – 39 – 43 - 6
Premio mayor:
Au$ 3,000,000
División de los premios
| Divisiones | Coincidencias | Pago |
|---|---|---|
| 1 premio | 5+1 | No Winner |
| 2 premio | 5 | Au$ 192,272.95 |
| 3 premio | 4+1 | Au$ 10,050.15 |
| 4 premio | 4 | Au$ 77.45 |
| 5 premio | 3+1 | Au$ 158.35 |
| 6 premio | 3 | Au$ 16.70 |
| 7 premio | 2+1 | Au$ 29.45 |
Juegue al próximo sorteo de Powerball Australia, gane grandes premios.











